Size guide
Garment measurements. Non-stretch fabric: compare chest first, then back length and neck.
Length: cm / in. Reference weight: kg / lb.
| Size | Chestcm / in | Backcm / in | Neckcm / in | Reference weightkg / lb |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 cm 11.0 in | 18 cm 7.1 in | 19 cm 7.5 in | ≤2.0 kg ≤4.4 lb |
| S | 33 cm 13.0 in | 22 cm 8.7 in | 23 cm 9.1 in | 2.0–3.0 kg 4.4–6.6 lb |
| M | 38 cm 15.0 in | 26 cm 10.2 in | 27 cm 10.6 in | 2.5–3.5 kg 5.5–7.7 lb |
| L | 43 cm 16.9 in | 30 cm 11.8 in | 31 cm 12.2 in | 3.5–5.5 kg 7.7–12.1 lb |
| XL | 48 cm 18.9 in | 35 cm 13.8 in | 34 cm 13.4 in | 5.0–8.0 kg 11.0–17.6 lb |
| XXL | 53 cm 20.9 in | 40 cm 15.7 in | 37 cm 14.6 in | 8.0–10.0 kg 17.6–22.0 lb |
Weight is a guide only. Allow a 2–3 cm (about 0.8–1.2 in) difference due to manual measurement.
Size guide
Garment measurements. Non-stretch fabric: compare chest first, then back length and neck.
Length: cm / in. Reference weight: kg / lb.
| Size | Chestcm / in | Backcm / in | Neckcm / in | Reference weightkg / lb |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 cm 11.0 in | 18 cm 7.1 in | 19 cm 7.5 in | ≤2.0 kg ≤4.4 lb |
| S | 33 cm 13.0 in | 22 cm 8.7 in | 23 cm 9.1 in | 2.0–3.0 kg 4.4–6.6 lb |
| M | 38 cm 15.0 in | 26 cm 10.2 in | 27 cm 10.6 in | 2.5–3.5 kg 5.5–7.7 lb |
| L | 43 cm 16.9 in | 30 cm 11.8 in | 31 cm 12.2 in | 3.5–5.5 kg 7.7–12.1 lb |
| XL | 48 cm 18.9 in | 35 cm 13.8 in | 34 cm 13.4 in | 5.0–8.0 kg 11.0–17.6 lb |
| XXL | 53 cm 20.9 in | 40 cm 15.7 in | 37 cm 14.6 in | 8.0–10.0 kg 17.6–22.0 lb |
Weight is a guide only. Allow a 2–3 cm (about 0.8–1.2 in) difference due to manual measurement.
Size guide
Garment measurements. Non-stretch fabric: compare chest first, then back length and neck.
Length: cm / in. Reference weight: kg / lb.
Weight is a guide only. Allow a 2–3 cm (about 0.8–1.2 in) difference due to manual measurement.
Ask about sizing →| Size | Chestcm / in | Backcm / in | Neckcm / in | Reference weightkg / lb |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 cm 11.0 in | 18 cm 7.1 in | 19 cm 7.5 in | ≤2.0 kg ≤4.4 lb |
| S | 33 cm 13.0 in | 22 cm 8.7 in | 23 cm 9.1 in | 2.0–3.0 kg 4.4–6.6 lb |
| M | 38 cm 15.0 in | 26 cm 10.2 in | 27 cm 10.6 in | 2.5–3.5 kg 5.5–7.7 lb |
| L | 43 cm 16.9 in | 30 cm 11.8 in | 31 cm 12.2 in | 3.5–5.5 kg 7.7–12.1 lb |
| XL | 48 cm 18.9 in | 35 cm 13.8 in | 34 cm 13.4 in | 5.0–8.0 kg 11.0–17.6 lb |
| XXL | 53 cm 20.9 in | 40 cm 15.7 in | 37 cm 14.6 in | 8.0–10.0 kg 17.6–22.0 lb |
You may also like
A little more to know
How should I choose a size?
Garment measurements. Non-stretch fabric: compare chest first, then back length and neck.
Length: cm / in. Reference weight: kg / lb.
Weight is a guide only. Allow a 2–3 cm (about 0.8–1.2 in) difference due to manual measurement.
Can I use the same size across styles?
Sizing varies between styles. Please use this product’s own size chart; do not choose by the size label or weight alone.
Need help with the fit?
Send your pet’s chest and back measurements through our contact page. Include the neck measurement when it appears in this product’s size chart. Contact us →







