尺码指南
本款面料无弹力,请优先对照胸围,再参考背长与领围。
长度单位:cm / in;体重单位:kg / lb。
| 尺码 | 胸围cm / in | 背长cm / in | 领围cm / in | 体重kg / lb |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 cm 11.8 in | 20 cm 7.9 in | 25 cm 9.8 in | ≤1.5 kg ≤3.3 lb |
| M | 35 cm 13.8 in | 25 cm 9.8 in | 28 cm 11.0 in | 1.5–2.5 kg 3.3–5.5 lb |
| L | 41 cm 16.1 in | 30 cm 11.8 in | 31 cm 12.2 in | 2.5–4.0 kg 5.5–8.8 lb |
| XL | 48 cm 18.9 in | 35 cm 13.8 in | 34 cm 13.4 in | 4.0–5.5 kg 8.8–12.1 lb |
| XXL | 55 cm 21.7 in | 40 cm 15.7 in | 37 cm 14.6 in | 5.5-8.0 kg 12.1–17.6 lb |
体重仅供参考;手工测量可能存在 2–3 cm(约 0.8–1.2 in)误差。
尺码指南
本款面料无弹力,请优先对照胸围,再参考背长与领围。
长度单位:cm / in;体重单位:kg / lb。
| 尺码 | 胸围cm / in | 背长cm / in | 领围cm / in | 体重kg / lb |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 cm 11.8 in | 20 cm 7.9 in | 25 cm 9.8 in | ≤1.5 kg ≤3.3 lb |
| M | 35 cm 13.8 in | 25 cm 9.8 in | 28 cm 11.0 in | 1.5–2.5 kg 3.3–5.5 lb |
| L | 41 cm 16.1 in | 30 cm 11.8 in | 31 cm 12.2 in | 2.5–4.0 kg 5.5–8.8 lb |
| XL | 48 cm 18.9 in | 35 cm 13.8 in | 34 cm 13.4 in | 4.0–5.5 kg 8.8–12.1 lb |
| XXL | 55 cm 21.7 in | 40 cm 15.7 in | 37 cm 14.6 in | 5.5-8.0 kg 12.1–17.6 lb |
体重仅供参考;手工测量可能存在 2–3 cm(约 0.8–1.2 in)误差。
尺码指南
本款面料无弹力,请优先对照胸围,再参考背长与领围。
长度单位:cm / in;体重单位:kg / lb。
| 尺码 | 胸围cm / in | 背长cm / in | 领围cm / in | 体重kg / lb |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 cm 11.8 in | 20 cm 7.9 in | 25 cm 9.8 in | ≤1.5 kg ≤3.3 lb |
| M | 35 cm 13.8 in | 25 cm 9.8 in | 28 cm 11.0 in | 1.5–2.5 kg 3.3–5.5 lb |
| L | 41 cm 16.1 in | 30 cm 11.8 in | 31 cm 12.2 in | 2.5–4.0 kg 5.5–8.8 lb |
| XL | 48 cm 18.9 in | 35 cm 13.8 in | 34 cm 13.4 in | 4.0–5.5 kg 8.8–12.1 lb |
| XXL | 55 cm 21.7 in | 40 cm 15.7 in | 37 cm 14.6 in | 5.5-8.0 kg 12.1–17.6 lb |
体重仅供参考;手工测量可能存在 2–3 cm(约 0.8–1.2 in)误差。
尺码指南
本款面料无弹力,请优先对照胸围,再参考背长与领围。
长度单位:cm / in;体重单位:kg / lb。
体重仅供参考;手工测量可能存在 2–3 cm(约 0.8–1.2 in)误差。
咨询尺码 →| 尺码 | 胸围cm / in | 背长cm / in | 领围cm / in | 体重kg / lb |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 cm 11.8 in | 20 cm 7.9 in | 25 cm 9.8 in | ≤1.5 kg ≤3.3 lb |
| M | 35 cm 13.8 in | 25 cm 9.8 in | 28 cm 11.0 in | 1.5–2.5 kg 3.3–5.5 lb |
| L | 41 cm 16.1 in | 30 cm 11.8 in | 31 cm 12.2 in | 2.5–4.0 kg 5.5–8.8 lb |
| XL | 48 cm 18.9 in | 35 cm 13.8 in | 34 cm 13.4 in | 4.0–5.5 kg 8.8–12.1 lb |
| XXL | 55 cm 21.7 in | 40 cm 15.7 in | 37 cm 14.6 in | 5.5-8.0 kg 12.1–17.6 lb |
你可能也喜欢
你可能想了解
该怎么选择尺码?
本款面料无弹力,请优先对照胸围,再参考背长与领围。
长度单位:cm / in;体重单位:kg / lb。
体重仅供参考;手工测量可能存在 2–3 cm(约 0.8–1.2 in)误差。
不同款式可以直接选同一码吗?
不同款式尺码不同,请对照当前商品的尺码表,不要只按尺码名称或体重选择。
不确定尺寸,如何咨询?
请通过联系页面提供宠物胸围与背长;若本款尺码表包含领围,也请一并提供。 联系我们 →







